Sezóna 2009
Zahájení: 1.01.2009
Ukončení: 31.12.2009
Průběžné výsledky
- nejhorší výsledek (nepočítá se)
ME 2009 divize D3
| ^ Účastníci > Soutěž | Foz Coa | Alcaniz | Bauska | N.Paka | Matsche... | Lučenec | St.Igny | Přerov | Nyriád | Maggiora | Výsl. | |
| 1. | Glenn Van Rosmalen | 13 | 17 | 20 | 50 | |||||||
| 2. | Petr Bartoš | 12 | 20 | 17 | 49 | |||||||
| 3. | Dennis Engel | 20 | 15 | 11 | 46 | |||||||
| 4. | Petr Turek | 17 | 13 | 15 | 45 | |||||||
| 5. | Jaroslav Hošek | 10 | 6 | 12 | 28 | |||||||
| 6. | Martin Švábenský | 8 | 7 | 10 | 25 | |||||||
| 7. | Roman Keřka | 15 | 8 | 23 | ||||||||
| 8. | Adrian Boele | 10 | 13 | 23 | ||||||||
| 9. | Teddy Baudet | 11 | 11 | 22 | ||||||||
| 10. | Jaromír Štětina | 9 | 9 | 3 | 21 | |||||||
| 11. | Marek Stloukal | 3 | 12 | 5 | 20 | |||||||
| 12. | Wiely Albers | 7 | 2 | 8 | 17 | |||||||
| 13. | Terry Callaghan | 6 | 1 | 9 | 16 | |||||||
| 14. | Tadeáš Staněk | 5 | 6 | 11 | ||||||||
| 15. | Gabriel Chabanon | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 16. | Herman Hinnenkamp | 7 | 7 | |||||||||
| 17. | Erwin Sukkel | 5 | 1 | 6 | ||||||||
| 18. | Aleksejs Jalunins | 4 | 4 | |||||||||
| 19. | Stefan Zettler | 3 | 3 | |||||||||
| 20. | Carlos Hernando | 1 | 1 | |||||||||
ME 2009 divize D3A
| ^ Účastníci > Soutěž | Foz Coa | Alcaniz | Bauska | N.Paka | Matsche... | Lučenec | St.Igny | Přerov | Nyriád | Maggiora | Výsl. | |
| 1. | Ladislav Hanák | 17 | 17 | 15 | 49 | |||||||
| 2. | Vít Nosálek | 20 | 7 | 20 | 47 | |||||||
| 3. | Michael Buddelmeyer | 7 | 20 | 17 | 44 | |||||||
| 4. | Jiří Svoboda | 13 | 13 | 9 | 35 | |||||||
| 5. | Ondřej Musil | 15 | 8 | 10 | 33 | |||||||
| 6. | Josef Marty | 8 | 15 | 8 | 31 | |||||||
| 7. | Michael Küches | 10 | 4 | 11 | 25 | |||||||
| 8. | Károly Abrahám | 1 | 11 | 12 | 24 | |||||||
| 9. | Thomas Scheibelberger | 2 | 10 | 7 | 19 | |||||||
| 10. | Igor Vlasatý | 3 | 12 | 1 | 16 | |||||||
| 11. | Uwe Freischlad | 9 | 6 | 15 | ||||||||
| 12. | Juris Kulikovskis | 13 | 13 | |||||||||
| 13. | John Lagodny | 12 | 12 | |||||||||
| 14. | Olivier Dufour | 11 | 11 | |||||||||
| 15. | Luis Angel Munoz | 9 | 9 | |||||||||
| 16. | Hagen Stübner | 1 | 3 | 5 | 9 | |||||||
| 17. | Igor Plotnikov | 6 | 6 | |||||||||
| 18. | Luís Santos | 6 | 6 | |||||||||
| 19. | Urs Ziegler | 1 | 5 | 6 | ||||||||
| 20. | Chis Waldschmidt | 4 | 2 | 6 | ||||||||
| 21. | Tomáš Pospíšilík | 5 | 5 | |||||||||
| 22. | Maris Licis | 3 | 3 | |||||||||
| 23. | Kristjans Rajamae | 2 | 2 | |||||||||
| 24. | Michele Giliberti | 1 | 1 | |||||||||
| 25. | Josef Vögel | 1 | 1 | |||||||||
ME 2009 divize D1
| ^ Účastníci > Soutěž | Foz Coa | Alcaniz | Bauska | N.Paka | Matsche... | Lučenec | St.Igny | Přerov | Nyriád | Maggiora | Výsl. | |
| 1. | Vadim Makarov | 17 | 13 | 20 | 50 | |||||||
| 2. | Tamás Kárai | 15 | 15 | 17 | 47 | |||||||
| 3. | Gianluca Ferretti | 13 | 20 | 12 | 45 | |||||||
| 4. | Václav Fejfar | 20 | 7 | 15 | 42 | |||||||
| 5. | Paulius Pleskovas | 10 | 17 | 11 | 38 | |||||||
| 6. | Nikita Kondrakhin | 11 | 8 | 7 | 26 | |||||||
| 7. | Pavel Sorochinskiy | 7 | 11 | 6 | 24 | |||||||
| 8. | Alexandr Faleev | 12 | 9 | 21 | ||||||||
| 9. | Ladislav Brožek | 12 | 8 | 20 | ||||||||
| 10. | Marcel Egg | 8 | 9 | 17 | ||||||||
| 11. | Aldis Zebergs | 13 | 13 | |||||||||
| 12. | Marcel Ottink | 6 | 6 | 12 | ||||||||
| 13. | Valentin Korschunov | 10 | 10 | |||||||||
| 14. | Joan Salichs | 10 | 10 | |||||||||
| 15. | Joaquim Santos | 9 | 9 | |||||||||
| 16. | Christian Giarolo | 6 | 6 | |||||||||
| 17. | Janis Bogdanovics | 5 | 5 | |||||||||